|
||||
| Apellido y Nombre | Categoría | Número | Localidad | Estado |
| AŅAIA, LISSIA LORENA | TITULAR del Reg. Nº: | 645 | GOYA | ACTIVO |
| BONASTRE, CORINA MARIA DE LOS MILAGROS | TITULAR del Reg. Nº: | 131 | GOYA | LICENCIA |
| BOTELLO, MANUEL PEDRO | TITULAR del Reg. Nº: | 129 | GOYA | ACTIVO |
| BRAVO, GRACIELA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 496 | GOYA | ACTIVO |
| CABRERA DE COLOMBO, GRACIELA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 126 | GOYA | ACTIVO |
| CABROL, MARIA FLORENCIA | TITULAR del Reg. Nº: | 636 | GOYA | ACTIVO |
| CALVI, FIDEL AUGUSTO | TITULAR del Reg. Nº: | 544 | GOYA | ACTIVO |
| CASABONNE, ALBERTO | TITULAR del Reg. Nº: | 497 | GOYA | ACTIVO |
| CLEMENTE, MIGUEL ANGEL | TITULAR del Reg. Nº: | 295 | GOYA | ACTIVO |
| CLEMENTE CATTAY, PEDRO EDUARDO | TITULAR del Reg. Nº: | 122 | GOYA | ACTIVO |
| DECOTTO, CECILIA HELENA | TITULAR del Reg. Nº: | 568 | GOYA | ACTIVO |
| DESCALZO, MARCOS RUBEN | TITULAR del Reg. Nº: | 124 | GOYA | ACTIVO |
| ESCOBAR, ROQUE AMILCAR | TITULAR del Reg. Nº: | 299 | GOYA | ACTIVO |
| FACCHINOTTI, CECILIA ROCIO | TITULAR del Reg. Nº: | 614 | GOYA | ACTIVO |
| FLORES, EMILIA INES | TITULAR del Reg. Nº: | 604 | GOYA | ACTIVO |
| FLORES, MERCEDES ANAHI | TITULAR del Reg. Nº: | 631 | GOYA | ACTIVO |
| FONTEINA PIAZZA, GRISELDA ROSA | COL.C/HAB. Nº: | 1071 | GOYA | ACTIVO |
| GALVALIZ, ARIEL ANTONIO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 128 | GOYA | ACTIVO |
| GAMBOA, CARLOS LUIS | TITULAR del Reg. Nº: | 498 | GOYA | ACTIVO |
| GIMENEZ, ADRIANA NOEMI | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 122 | GOYA | ACTIVO |
| HORMAECHEA, MARIA EUGENIA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 295 | GOYA | ACTIVO |
| LOPEZ REYES, LUIS OSCAR | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 293 | GOYA | ACTIVO |
| MACHUCA, SANDRA LILIANA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 293 | GOYA | ACTIVO |
| MAIDANA, FERNANDO AMADO | TITULAR del Reg. Nº: | 132 | GOYA | SUSP. HAB. PROTOCOLO |
| MALVICINO LA HOZ, MARIA CARLA | TITULAR del Reg. Nº: | 499 | GOYA | ACTIVO |
| MANNIELLO, JOSE MIGUEL | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 296 | GOYA | ACTIVO |
| MARTINEZ GALLARDO, MILAGROS ANALIA | TITULAR del Reg. Nº: | 607 | GOYA | ACTIVO |
| MASTRANGELO, MARINO PABLO ARMANDO | TITULAR del Reg. Nº: | 493 | GOYA | ACTIVO |
| MEDINA, OMAR MAURICIO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 493 | GOYA | ACTIVO |
| MENDEZ, NELIDA ANDREA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 578 | GOYA | ACTIVO |
| NICOLETTI, SILVIA SUSANA | COL.C/HAB. Nº: | 649 | GOYA | LICENCIA |
| NOCETTI, HECTOR EDGARDO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 130 | GOYA | ACTIVO |
| NOCETTI, FLAVIA LEONOR | TITULAR del Reg. Nº: | 130 | GOYA | ACTIVO |
| PERFETTO DE NUŅEZ, TERESITA ESTHER | TITULAR del Reg. Nº: | 491 | GOYA | ACTIVO |
| PIASENTINI, MARTA ALICIA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 296 | GOYA | ACTIVO |
| PIASENTINI, MARIA INES | TITULAR del Reg. Nº: | 535 | GOYA | ACTIVO |
| PIASENTINI, MARCOS | TITULAR del Reg. Nº: | 494 | GOYA | ACTIVO |
| PIASENTINI DE GALVALIZ, MARIA LIZA | TITULAR del Reg. Nº: | 128 | GOYA | ACTIVO |
| QUIROZ, ANDREA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 612 | GOYA | ACTIVO |
| RETAMOZO DE LEIVA RACCIATTI, MARIANA | TITULAR del Reg. Nº: | 578 | GOYA | ACTIVO |
| REYES, MARTA ALICIA | TITULAR del Reg. Nº: | 293 | GOYA | ACTIVO |
| SHERIDAN, MARINA | TITULAR del Reg. Nº: | 569 | GOYA | ACTIVO |
| SOLARI, MARIA AGUSTINA | TITULAR del Reg. Nº: | 635 | GOYA | ACTIVO |
| SOLIS, FERNANDA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 299 | GOYA | ACTIVO |
| TOMASELLA, MARIA SILVINA | TITULAR del Reg. Nº: | 613 | GOYA | ACTIVO |
| TORREBLANCA, CAROLINA ISABEL | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 612 | GOYA | ACTIVO |
| VALLEJOS, JUAN MANUEL | TITULAR del Reg. Nº: | 619 | GOYA | ACTIVO |
| VERNENGO DE PERELLO, CONSTANZA | TITULAR del Reg. Nº: | 500 | GOYA | ACTIVO |
ESCRIBANOS IMPEDIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
| Apellido | Nombre | Cat | Reg | Domicilio | Localidad | desde | hasta | obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ CAMOZZI | LINDOLFO NICOLAS | DESTITUIDO | Capital | 22/10/2008 | ||||
| MENDEZ | ABELARDO HUGO | DESTITUIDO | Capital | 09/02/2010 | ||||
| ANDREAU | PEDRO GUILLERMO | DESTITUIDO |
Capital | 15/02/2010 | ||||
| AMARO | NILDA BEATRIZ | DESTITUIDO |
SAN MIGUEL | 12/12/2011 | ||||
| GOGORZA | JORGE EDUARDO | DESTITUIDO |
MONTE CASEROS | 27/05/2014 | ||||
| ANTON | MARIA EUGENIA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 27/12/2018 | ||||
| MORENO | MANUEL GUSTAVO | DESTITUIDO |
COLONIA LIEBIG S | 30/04/2021 | ||||
| GILES | BEATRIZ CAROLINA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 21/09/2021 | ||||
| BAEZ | GLADYS DIONISIA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 02/06/2023 | ||||
| GOMEZ DE ALEGRE | AIDA CRISTINA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 28/08/2023 | ||||
| DALMAU DE VIOLA | ZULEMA ELSA | Titular | 366 | Moreno 878 | Mburucuya | 14/03/2003 | indefinido | |
| VILLANUEVA | CARLOS AGUSTO | COL C/HAB | 1004 | RIVADAVIA 1378 | PASO DE LOS LIBRES | 14/07/2014 | Indefinido | |
| GRANERO | DANIEL ALBERTO | Titular | 106 | PRIMERA JUNTA 680 | ESQUINA | 26/06/2020 | Indefinido | |
| BIOSOLL | JUANA PAULINA | COLEGIADA HAB. | 1057 | CAZADORES CORRENTINOS 5388 | CAPITAL | 27/05/2025 | Indefinido | |
| CABRAL | ROXANA EDITH | COLEGIADA HAB. | 938 | VELEZ SARSFIELD 1410 | CAPITAL | 27/11/2025 | 29/05/2026 | |
| DEMONTE DE PEREZ AGUIRRE | HILDA MARIA CELIA | TITULAR. | 464 | SANTA ROSA | CONCEPCION | 01/12/2025 | 01/12/2027 | |
| GALLARDO | GLADYS LILIAN | TITULAR. | 373 | SAN MIGUEL | CORRIENTES | 02/12/2025 | 02/12/2027 | |