|
||||
| Apellido y Nombre | Categoría | Número | Localidad | Estado |
| ABRAHAM, MARIA MERCEDES | TITULAR del Reg. Nº: | 411 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ACEVEDO, HUMBERTO JAVIER | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 274 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ACKERMAN DE AGUIRRE, FLORINDA ALIDA | TITULAR del Reg. Nº: | 280 | CORRIENTES | LICENCIA |
| ACOSTA, CLAUDIA MIRIAM | COL.C/HAB. Nº: | 798 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ACOSTA, CARLOS LAUTARO | TITULAR del Reg. Nº: | 436 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ACOSTA, DANIELA MARINA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 258 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ACUÑA, PATRICIA MIRYAM | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 582 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ACUÑA MALVIDO, MARIA DE LOS ANGELES | TITULAR del Reg. Nº: | 630 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AGUILAR, MARIA LARA | TITULAR del Reg. Nº: | 644 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AGUIRRE, SUSANA BEATRIZ | COL.C/HAB. Nº: | 867 | CORRIENTES | SUPENSION VTAS FOJAS |
| AGUIRRE DE BALBUENA, MARIA TERESA | TITULAR del Reg. Nº: | 388 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALASCIO DE CORACE, MARIA EUGENIA DEL V. | TITULAR del Reg. Nº: | 398 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALBORNOZ, MARIA TERESA | TITULAR del Reg. Nº: | 602 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALBORNOZ DE GOMEZ SIERRA, LISSET MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 400 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALCARAZ, EDID MARIA GRACIELA | COL.C/HAB. Nº: | 1051 | CORRIENTES | SUPENSION VTAS FOJAS |
| ALEGRE, RITA GLADYS | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 624 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALEGRE, NORMA ITATI | COL.C/HAB. Nº: | 759 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALEGRE DE D´ AMICO, MARIA VICTORIA | TITULAR del Reg. Nº: | 399 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALEGRE GOITIA, MARIA LORENA RAMONA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 7 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALFONSO, PATRICIA INES | COL.C/HAB. Nº: | 1023 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALFONZO, ALICIA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 421 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALMIRON, LUZ DE MARIA | COL.C/HAB. Nº: | 1081 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALVAREZ, ALICIA | TITULAR del Reg. Nº: | 242 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ALVAREZ GOITIA, NATALIA VANESSA | TITULAR del Reg. Nº: | 257 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AMANN, MARCELA FABIANA | COL.C/HAB. Nº: | 638 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AMARILLA, MARCOS | TITULAR del Reg. Nº: | 437 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ANDRES DE REVIDATTI, DIANA CECILIA MABEL | TITULAR del Reg. Nº: | 51 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ANSERMET, ALBERTO DARIO | TITULAR del Reg. Nº: | 402 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ANTONELLI DE BRUNEL, MARIA ANA | TITULAR del Reg. Nº: | 438 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AQUERE, MARTHA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 277 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AQUINO, MARIA NATALIA | COL.C/HAB. Nº: | 971 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ARANDA, HORACIO CARLOS RAUL | TITULAR del Reg. Nº: | 274 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ARGAÑARAZ, FABIANA MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 530 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ARJOL DE SAEZ, GLORIA ENA | TITULAR del Reg. Nº: | 268 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AROSTEGUI, MARIA MERCEDES | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 4 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AUCAR, CRISTINA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 627 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AVALOS, CAROLINA BEATRIZ | COL.C/HAB. Nº: | 802 | CORRIENTES | ACTIVO |
| AVALOS, DAIANA VIOLETA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 281 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BADUR, MANUELA | TITULAR del Reg. Nº: | 588 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BAEZ, ALICIA NOEMI | TITULAR del Reg. Nº: | 617 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BALBUENA, LUCRECIA KARINA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 388 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BALMACEDA, HORACIO OSCAR | COL.C/HAB. Nº: | 1026 | CORRIENTES | LICENCIA |
| BARBOSA, ANALIA VERONICA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 439 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BAROLIN, ALINA BERENICE | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 385 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BARRETO DE CRISTALDO, LAURA MARTHA | COL.C/HAB. Nº: | 1041 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BARRIOS, MARIA ANDREA | TITULAR del Reg. Nº: | 563 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BARRIOS, SILVINA ROSMARY | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 530 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BARRIOS, FLAVIA ELIDES PAOLA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 398 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BATTILANA, MARIA TERESA | TITULAR del Reg. Nº: | 385 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BATTILANA, ROLANDO LUIS | TITULAR del Reg. Nº: | 397 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BAZZOLA, SAMUEL ESTEBAN | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 401 | CORRIENTES | BAJA TEMPORAL |
| BENITEZ, DEBORAH INES | TITULAR del Reg. Nº: | 531 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BENITEZ, FRANCISCA | COL.C/HAB. Nº: | 902 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BENITEZ GRACCO, MARIA FLORENCIA | COL.C/HAB. Nº: | 861 | CORRIENTES | LICENCIA |
| BIOSOLL, JUANA PAULINA | COL.C/HAB. Nº: | 1057 | CORRIENTES | BAJA TEMPORAL |
| BIOTTI MORAD, WALTER GUILLERMO J. | COL.C/HAB. Nº: | 1060 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BLANCO, FABIO ALEJANDRO | COL.C/HAB. Nº: | 907 | CORRIENTES | LICENCIA |
| BOJANICH, JUAN IGNACIO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 509 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BORCHES YEDRO, DARIO EMILIO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 42 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BORGHI, MARIA LOURDES | COL.C/HAB. Nº: | 773 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BOTELLO, EDUARDO MANUEL | TITULAR del Reg. Nº: | 41 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BOTELLO, JOSE MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 4 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BOTELLO, PAULA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 4 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BRAMBILLA DE BENSO, KARINA ELIZABETH | COL.C/HAB. Nº: | 874 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BRANZ, SANDRA MARIELA | COL.C/HAB. Nº: | 993 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BREARD, JULIAN EUGENIO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 390 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BRIANTI ROLON, CARLOS DOMINGO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 265 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BROTTO, CEFERINO PEDRO ALEJ. | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 394 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BRUNEL, FABIANA ALEJANDRA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 438 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BRUZZO, JULIO CESAR | TITULAR del Reg. Nº: | 5 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BUASSO, MARIA DEL CARMEN | TITULAR del Reg. Nº: | 276 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BURGOS DE CABAÑA, ALICIA SUSANA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 47 | CORRIENTES | ACTIVO |
| BUZZI DECLEVA, MARIA DANIELA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 408 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CABRAL, ROXANA EDITH | COL.C/HAB. Nº: | 938 | CORRIENTES | SUSPENSION |
| CACACE HUNTER, FEDERICO MANUEL | TITULAR del Reg. Nº: | 553 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CACACE HUNTER, FLAVIO EUGENIO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 266 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CADENAS, MARIA ISABEL | TITULAR del Reg. Nº: | 422 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CALATAYUD CIVETTA DE CACACE H., GUILLERMINA | TITULAR del Reg. Nº: | 266 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CAMPIAS, MARIA CANDELARIA | COL.C/HAB. Nº: | 1065 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CANDIA, LUCRECIA AYMARA | TITULAR del Reg. Nº: | 628 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CANET FAGES, PEDRO CARLOS | TITULAR del Reg. Nº: | 429 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CANO, GUSTAVO NICOLINO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 625 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CANO TAMBURINI, AURORITA ARACELI | TITULAR del Reg. Nº: | 625 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CARABAJAL, NOEMI GRACIELA | COL.C/HAB. Nº: | 1014 | CORRIENTES | SUPENSION VTAS FOJAS |
| CASCO, DIANA MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 26 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CASSANI DE BERNAL, ESTER | COL.C/HAB. Nº: | 738 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CASTELUCCI DE RUGNON, BELKIS MARGARITA | TITULAR del Reg. Nº: | 244 | CORRIENTES | LICENCIA |
| CIMA, MARIA ALEJANDRA | TITULAR del Reg. Nº: | 272 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CLAPS, ARTURO ALEJANDRO | COL.C/HAB. Nº: | 900 | CORRIENTES | ACTIVO |
| COLEGIO, DE ESCRIBANOS | COL.C/HAB. Nº: | 999999 | CORRIENTES | |
| CORREA, MIRIAM CELIA | TITULAR del Reg. Nº: | 423 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CORREA, NORA ELIZABET | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 414 | CORRIENTES | ACTIVO |
| COSTA, EDITH PATRICIA | COL.C/HAB. Nº: | 1048 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CUEVAS, MARIA ZULMA | TITULAR del Reg. Nº: | 601 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CHAMORRO, CINTHIA GABRIELA | COL.C/HAB. Nº: | 710 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CHAPERO DE AYALA, VIVIANA MA. TERESA | COL.C/HAB. Nº: | 507 | CORRIENTES | ACTIVO |
| CHEQUIN DE MALVIDO, JOSEFA LEONICIA | COL.C/HAB. Nº: | 675 | CORRIENTES | ACTIVO |
| D´AMBROSIO, ARMANDO (H) | TITULAR del Reg. Nº: | 253 | CORRIENTES | ACTIVO |
| D´AMBROSIO, MARIA MERCEDES | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 253 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DE CARLO, ROXANA BEATRIZ | COL.C/HAB. Nº: | 890 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DE LA SOTA, ANA MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 410 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DE LA TORRE, MARCOS | TITULAR del Reg. Nº: | 396 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DE LLANO MUJICA, MARIA EUGENIA | TITULAR del Reg. Nº: | 415 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DE MARCHI, MARIA DEL ROSARIO | TITULAR del Reg. Nº: | 425 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DEGIORGIO, MARIA EUGENIA | COL.C/HAB. Nº: | 961 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DEL PIANO, OSCAR ENRIQUE | TITULAR del Reg. Nº: | 532 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DEMETRIO, MARIA ELENA | TITULAR del Reg. Nº: | 281 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DEMETRIO, MARIA EUGENIA | TITULAR del Reg. Nº: | 52 | CORRIENTES | LICENCIA |
| DOMINGUEZ, ROXANA MABEL | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 576 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DOMINGUEZ DE BIANCIOTTO, HILDA IRENE | COL.C/HAB. Nº: | 980 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DUARTE, JULIA ISABEL | COL.C/HAB. Nº: | 768 | CORRIENTES | ACTIVO |
| DUARTE, SERVANDO BENIGNO | COL.C/HAB. Nº: | 668 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ENCINA, VERONICA MARIEL | TITULAR del Reg. Nº: | 640 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ENCINAS, MIRIAM ELENA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 433 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ENRIQUEZ, CAROLINA JULIA | TITULAR del Reg. Nº: | 594 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ESCRIBANIA, MUNICIPAL | TITULAR del Reg. Nº: | 0 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ESCRIBANIA MAYOR, DE GOBIERNO | TITULAR del Reg. Nº: | 0 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ESMENDI, JORGE DELFOR | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 398 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ESPINDOLA, LAURA ANALIA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 419 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ESPINOZA JONUSAS, CAROLINA MILDRE | COL.C/HAB. Nº: | 1016 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ESQUIVEL BREARD, CESAR UBALDO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 243 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ESTIGARRIBIA, ALEJANDRA | TITULAR del Reg. Nº: | 599 | CORRIENTES | ACTIVO |
| FALAGAN, CRISTINA EDITH | TITULAR del Reg. Nº: | 565 | CORRIENTES | ACTIVO |
| FAVILLA, MARIA VICTORIA | TITULAR del Reg. Nº: | 427 | CORRIENTES | ACTIVO |
| FERNANDEZ, MARIA JULIA | COL.C/HAB. Nº: | 1012 | CORRIENTES | ACTIVO |
| FERNANDEZ, CARLOS RAFAEL | COL.C/HAB. Nº: | 1064 | CORRIENTES | ACTIVO |
| FERRARO, OLGA ISABEL | TITULAR del Reg. Nº: | 574 | CORRIENTES | ACTIVO |
| FERRERO, MARIANA BEATRIZ | COL.C/HAB. Nº: | 1040 | CORRIENTES | ACTIVO |
| FESTORAZZI, MERCEDES ESTHER I. | COL.C/HAB. Nº: | 910 | CORRIENTES | LICENCIA |
| FOOS DE OLIVETTI, SANDRA | COL.C/HAB. Nº: | 741 | CORRIENTES | LICENCIA |
| FRATTINI, LILIAN ALICIA NELIDA | TITULAR del Reg. Nº: | 417 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GAILLARD DE BOTELLO, MARIA ELENA | TITULAR del Reg. Nº: | 10 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GALARZA, PEDRO ANGEL | COL.C/HAB. Nº: | 715 | CORRIENTES | SUPENSION VTAS FOJAS |
| GALARZA ACEVAL, SILVIA RUTH | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 268 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GALEANO, FABIANA GABRIELA | COL.C/HAB. Nº: | 731 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GAMBA LANDI, MARIA ALICIA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 243 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GANDULFO, LORENA BEATRIZ | COL.C/HAB. Nº: | 990 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GARAY, CESAR AUGUSTO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 277 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GARAY ALTAMIRANO, KARINA MARISOL | COL.C/HAB. Nº: | 937 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GARCIA DE ALIAS, ROSA DEL CARMEN | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 589 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GARCIA LUZA, LAURA INDIANA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 74 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GARRO, CRISTINA INES | TITULAR del Reg. Nº: | 278 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GAUTO, GRISELDA SILVINA | TITULAR del Reg. Nº: | 583 | CORRIENTES | LICENCIA |
| GAUTO, SANDRA ISABEL | COL.C/HAB. Nº: | 991 | CORRIENTES | LICENCIA |
| GIAIGISCHIA, CRISTIAN ALFREDO | TITULAR del Reg. Nº: | 605 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GIULIANI, CELIA RITA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 242 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GODOY, ELINA ZULMA | TITULAR del Reg. Nº: | 416 | CORRIENTES | LICENCIA |
| GOITIA LOTTERO, MARIA ELENA | TITULAR del Reg. Nº: | 7 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ, BRIGIDA NOEMI | TITULAR del Reg. Nº: | 430 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ, GLADYS ESTELA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 242 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ, MARIA CAROLINA ITATI | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 410 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ, ALICIA GUADALUPE | TITULAR del Reg. Nº: | 248 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ, SARA SOLEDAD | TITULAR del Reg. Nº: | 589 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ, POMPEYA ITATI | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 260 | CORRIENTES | SUPENSION VTAS FOJAS |
| GOMEZ COLL, MARIA JOSE TERESA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 57 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ CONTRERAS, MARIA ALEJANDRA | TITULAR del Reg. Nº: | 249 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ CHAPO DE LIVA, SILVINA ANGELICA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 5 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ DE DE OÑA, CAROLINA AZUCENA | TITULAR del Reg. Nº: | 432 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ SIERRA, MARIA LISA | TITULAR del Reg. Nº: | 555 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ SOLIZ, MARIA GUADALUPE | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 19 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GOMEZ TIENGO, FERNANDA MARIA CECILIA | TITULAR del Reg. Nº: | 638 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GONZALEZ, ANA AMELIA | TITULAR del Reg. Nº: | 529 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GONZALEZ, SERGIO LUIS | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 428 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GONZALEZ, LAURA EDIT | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 551 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GONZALEZ VEDOYA, JUAN | TITULAR del Reg. Nº: | 47 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GRACIANI, PEDRO GUSTAVO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 254 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GUASTAVINO, MARIANA | COL.C/HAB. Nº: | 812 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GUERRERO DE NICOLINI, ELSA | TITULAR del Reg. Nº: | 14 | CORRIENTES | LICENCIA |
| GUIGLIONI, PABLO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 409 | CORRIENTES | ACTIVO |
| GUIROTANE, CARLA MARIA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 530 | CORRIENTES | ACTIVO |
| HILBERT, ANA ELIZABETH | COL.C/HAB. Nº: | 962 | CORRIENTES | LICENCIA |
| IBARRA NUÑEZ, GLADYS ITATI | TITULAR del Reg. Nº: | 609 | CORRIENTES | ACTIVO |
| IGLESIAS, MARIA DE LOS MILAGROS | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 277 | CORRIENTES | ACTIVO |
| KARACINQUE DE ZENTNER, CELINA DELIA | TITULAR del Reg. Nº: | 269 | CORRIENTES | LICENCIA |
| KREIS, FEDERICO | COL.C/HAB. Nº: | 974 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LATORRE, NORMA BEATRIZ | COL.C/HAB. Nº: | 953 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LAURITTO, VIVIANA ROSA | COL.C/HAB. Nº: | 880 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LAZZARESCHI, CLAUDIO ALEJANDRO | TITULAR del Reg. Nº: | 584 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LECONTE VIDAL, JORGE ERNESTO | TITULAR del Reg. Nº: | 25 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LEDESMA, IRMA ADELINA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 397 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LEIVA, MIRTA LILIAN | COL.C/HAB. Nº: | 760 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LEIVA, MARIANA DE LOS ANGELES | TITULAR del Reg. Nº: | 596 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LENS, NANCY CRISTINA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 437 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LESTEYME, NANCY LILIANA | COL.C/HAB. Nº: | 888 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LEVITZKY DE ALBA POSSE, PATRICIA MARTA | TITULAR del Reg. Nº: | 389 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LEYES, MARIA IRUPE | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 254 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LEZCANO DE COCERES, CRISTINA FRANCISCA | COL.C/HAB. Nº: | 827 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LIVA, MARIA ANGELICA | TITULAR del Reg. Nº: | 622 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LOPEZ, LUIS RAMON | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 529 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LOTERO, MARIA CONSTANZA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 32 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LOVATO, MARIA DEL CARMEN | TITULAR del Reg. Nº: | 611 | CORRIENTES | ACTIVO |
| LOZANO DE NIVEYRO, MARTHA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 22 | CORRIENTES | LICENCIA |
| LLANO, RICARDO ISMAEL | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 73 | CORRIENTES | LICENCIA |
| MAC LEAN, LAURA INES | COL.C/HAB. Nº: | 1070 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MACCHIA, MARTA BEATRIZ | COL.C/HAB. Nº: | 685 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MACIEL, MIRIAM GABRIELA | TITULAR del Reg. Nº: | 412 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MACIEL, CARLOS JULIAN | TITULAR del Reg. Nº: | 586 | CORRIENTES | LICENCIA |
| MACIEL, MARIA FERNANDA | COL.C/HAB. Nº: | 893 | CORRIENTES | LICENCIA |
| MACIEL, CLARA ITATI | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 437 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MACHADO COLLINET, MARIA LUISA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 14 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MAIDANA, DANIEL GUSTAVO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 574 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MAIDANA, MONICA HELENA | TITULAR del Reg. Nº: | 24 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MAIDANA OLAONDO, SUSANNA GABRIELA | TITULAR del Reg. Nº: | 407 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MARIÑO AVALOS DE IRIGOYEN, RAQUEL SANDRA | TITULAR del Reg. Nº: | 534 | CORRIENTES | LICENCIA |
| MARTINEZ, LIDIA TERESA | COL.C/HAB. Nº: | 763 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MARTINEZ, JUAN MIGUEL | TITULAR del Reg. Nº: | 419 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MARTINEZ, MARTA CORINA | TITULAR del Reg. Nº: | 585 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MARTINEZ, PAOLA IVANA | TITULAR del Reg. Nº: | 575 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MARTINEZ, MARIELA ADRIANA A | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 575 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MATERSKY, NERI HUGO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 584 | CORRIENTES | BAJA TEMPORAL |
| MATIJASEVICH, LAURA VANINA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 32 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MAYER, WILLIAM CARLOS | TITULAR del Reg. Nº: | 239 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MEDINA, JORGE FACUNDO | COL.C/HAB. Nº: | 717 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MEDINA, JULIA ELIZABETH | COL.C/HAB. Nº: | 970 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MENDEZ, CONSTANZA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 417 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MENDIAZ, MARIA JOSE | TITULAR del Reg. Nº: | 598 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MERCADO, SARA SELVIA | COL.C/HAB. Nº: | 603 | CORRIENTES | LICENCIA |
| MEZA, HECTOR EUCLIDES | TITULAR del Reg. Nº: | 240 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MEZA, DIANA MARIA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 240 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MIERES DE GONZALEZ, NIDIA GLADIS | TITULAR del Reg. Nº: | 551 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MIRANDA, MARIELA ELIZABET | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 245 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MIRANDA, MARIA DEL ROSARIO | TITULAR del Reg. Nº: | 580 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MOGLIA, CAROLINA JULIA LETICIA | COL.C/HAB. Nº: | 895 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MONTAÑA, JORGELINA DOLORES | COL.C/HAB. Nº: | 1003 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MORALES, MARIO ROGELIO | TITULAR del Reg. Nº: | 241 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MORALES ROUBINEAU, NATALIA CAROLINA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 241 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MORAY, MARIA GABRIELA | TITULAR del Reg. Nº: | 424 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MORRA GOLE, AURELIANO | TITULAR del Reg. Nº: | 256 | CORRIENTES | ACTIVO |
| MUÑOZ OCAMPO, LILIA DEL CARMEN | TITULAR del Reg. Nº: | 254 | CORRIENTES | ACTIVO |
| NAVARRET, MARIA AMALIA | TITULAR del Reg. Nº: | 577 | CORRIENTES | ACTIVO |
| NIGRI, DANIELA | TITULAR del Reg. Nº: | 40 | CORRIENTES | ACTIVO |
| NUÑEZ RAMIREZ, DANIEL ALFREDO | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 575 | CORRIENTES | ACTIVO |
| OBREGON DE ACOSTA, LILIANA PATRICIA | COL.C/HAB. Nº: | 838 | CORRIENTES | ACTIVO |
| OJEDA, ANA MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 243 | CORRIENTES | ACTIVO |
| OJEDA, GUSTAVO | COL. HAB Nº: | 1820 | CORRIENTES | ACTIVO |
| OJEDA GONZALEZ, HILDA GLADYS | TITULAR del Reg. Nº: | 567 | CORRIENTES | ACTIVO |
| OLAZARRI, PATRICIA ALEJANDRA | TITULAR del Reg. Nº: | 581 | CORRIENTES | ACTIVO |
| OLIVA DE RIOS BRISCO, ANA MARIA ROSA | TITULAR del Reg. Nº: | 13 | CORRIENTES | ACTIVO |
| ORTIZ, MARIA DEL ROCIO | TITULAR del Reg. Nº: | 428 | CORRIENTES | ACTIVO |
