|
Apellido y Nombre | Categoría | Número | Localidad | Estado |
ACQUARONE, MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 570 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ADAIME, YALILE INES | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 485 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ALBERGUCCI, ANDREA VERONICA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 487 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ALTERINO, NATALIA ELISABET | TITULAR del Reg. Nº: | 600 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ARANDA DE PUZIO, ANA LUISA IRENE | TITULAR del Reg. Nº: | 98 | CURUZU CUATIA | LICENCIA |
ARRIEN, MARIA VANESA | TITULAR del Reg. Nº: | 488 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
AVALOS DE REGGI, MIRIAN MABEL | TITULAR del Reg. Nº: | 561 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
BELAUSTEGUI (H), RICARDO MIGUEL | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 489 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
BOTTERO, ANA MARIA NELLI | TITULAR del Reg. Nº: | 486 | CURUZU CUATIA | SUSP. HAB. PROTOCOLO |
CACERES, BARBARA | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 100 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
CHAMORRO DE MASTROCESARE, OLGA BEATRIZ | TITULAR del Reg. Nº: | 100 | CURUZU CUATIA | LICENCIA |
FRANEVEO, RICARDO GERMAN | COL.C/HAB. Nº: | 1072 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
GALLI SANCHEZ, RUBEN EDUARDO | TITULAR del Reg. Nº: | 96 | CURUZU CUATIA | SUSPENSION |
GARCIA, MONSERRAT | ADSCRIPTO al Reg. Nº: | 570 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
GUGLIELMONE, PATRICIA TERESITA | TITULAR del Reg. Nº: | 95 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
IRASTORZA DE BELAUSTEGUI, ELSA ELENA | TITULAR del Reg. Nº: | 489 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
MUSI, YANINA PAOLA | COL.C/HAB. Nº: | 923 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
MUSI, MARIA ALEJANDRA | TITULAR del Reg. Nº: | 539 | CURUZU CUATIA | LICENCIA |
PASSARELLO, MAXIMILIANO | TITULAR del Reg. Nº: | 501 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
PIETRANTUENO, ROSANA BEATRIZ MARIA | TITULAR del Reg. Nº: | 485 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
PODESTA GOMEZ, HELENA ALEJANDRA | COL.C/HAB. Nº: | 723 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ROLDAN SANCHEZ, ALIDA VIVIANA | TITULAR del Reg. Nº: | 558 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ROMERO, DORA ANGELICA | TITULAR del Reg. Nº: | 560 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
SANZBERRO, MARIA TERESITA | TITULAR del Reg. Nº: | 321 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
SIERRA, MONICA PATRICIA | COL.C/HAB. Nº: | 908 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
TORRES, GLADIS NORMA | TITULAR del Reg. Nº: | 365 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ZABALO, MONICA CRISTINA | COL.C/HAB. Nº: | 1078 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ZAMPEDRI, MARIA ALEJANDRA | TITULAR del Reg. Nº: | 487 | CURUZU CUATIA | ACTIVO |
ESCRIBANOS IMPEDIDOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION
Apellido | Nombre | Cat | Reg | Domicilio | Localidad | desde | hasta | obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOMEZ CAMOZZI | LINDOLFO NICOLAS | DESTITUIDO | Capital | 22/10/2008 | ||||
MENDEZ | ABELARDO HUGO | DESTITUIDO | Capital | 09/02/2010 | ||||
ANDREAU | PEDRO GUILLERMO | DESTITUIDO |
Capital | 15/02/2010 | ||||
AMARO | NILDA BEATRIZ | DESTITUIDO |
SAN MIGUEL | 12/12/2011 | ||||
GOGORZA | JORGE EDUARDO | DESTITUIDO |
MONTE CASEROS | 27/05/2014 | ||||
ANTON | MARIA EUGENIA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 27/12/2018 | ||||
MORENO | MANUEL GUSTAVO | DESTITUIDO |
COLONIA LIEBIG S | 30/04/2021 | ||||
GILES | BEATRIZ CAROLINA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 21/09/2021 | ||||
BAEZ | GLADYS DIONISIA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 02/06/2023 | ||||
GOMEZ DE ALEGRE | AIDA CRISTINA | DESTITUIDO |
CAPITAL | 28/08/2023 | ||||
DALMAU DE VIOLA | ZULEMA ELSA | Titular | 366 | Moreno 878 | Mburucuya | 14/03/2003 | indefinido | |
VILLANUEVA | CARLOS AGUSTO | COL C/HAB | 1004 | RIVADAVIA 1378 | PASO DE LOS LIBRES | 14/07/2014 | Indefinido | |
GRANERO | DANIEL ALBERTO | Titular | 106 | PRIMERA JUNTA 680 | ESQUINA | 26/06/2020 | Indefinido | |
BIOSOLL | JUANA PAULINA | COLEGIADA HAB. | 1057 | CAZADORES CORRENTINOS 5388 | CAPITAL | 10/05/2023 | 10/05/2025 | |
DEBAT CORTES | HECTOR ARIEL | TITULAR | 198 | SAN MARTIN 776 | SANTO TOME | 13/09/2024 | Indefinido |